Jumat, 29 Maret, 2024

Iannone Sukses Pecundangi Marquez Setelah Ganti Ban

MONITOR, Sachsenring Semangat Andrea Iannone mematahkan dominasi Marc Marquez di Sirkuit Sachsenring, patut diacungi jempol. Ya, pada sesi latihan bebas pertama, rider andalan Suzuki itu berhasil membukukan waktu tercepat yakni 1 menit 21.442 detik, unggul dari 0.390 detik dari Marquez.

Dalam delapan tahun terakhir, Marquez selalu tampil dominan di Sirkuit Sachsenring. Namun demoninasi rider andalan Repsol Honda itu terancam terpatahkan oleh Iannone.

Sukses Iannone menjadi tercepat dalam sesi latihan bebas pertama, setelah melakukan perubahan jenis ban yang dipakai. Lantas, mantan joki Ducati Corse itu melesat kencang dan berhasil mencatatkan waktu tercepat pertama di FP1.

Keberhasilan ini tentunya bisa ditiru pembalap lainnya bahwa pemilihan ban akan menjadi faktor penentuan pada balapan terakhir paruh pertama musim ini, yang akan berlangsung akhir pekan ini.

- Advertisement -

Sementara dua rider Movistar Yamaha, Valentino Rossi dan Maverick Vinales menguntit di belakang. Rossi mencatat waktu 1 menit 21.44 detik, disusul Vinales yang menorehkan waktu 1 menit 22.152 detik.

Hasil FP1

1. Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 21.442s
2. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 21.832s +0.390s
3. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 21.964s +0.522s
4. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 22.152s +0.710s
5. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP18) 1m 22.261s +0.819s
6. Danilo Petrucci ITA Pramac Ducati (GP18) 1m 22.337s +0.895s
7. Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP17) 1m 22.415s +0.973s
8. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (GP18) 1m 22.422s +0.980s
9. Scott Redding GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 22.453s +1.011s
10. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 1m 22.490s +1.048s
11. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V)* 1m 22.513s +1.071s
12. Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 22.554s +1.112s
13. Alvaro Bautista ESP Angel Nieto Team (GP17) 1m 22.591s +1.149s
14. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 22.605s +1.163s
15. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 22.674s +1.232s
16. Tito Rabat ESP Reale Avintia (GP17) 1m 22.700s +1.258s
17. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 22.746s +1.304s
18. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 22.866s +1.424s
19. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 22.957s +1.515s
20. Hafizh Syahrin MAL Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 1m 22.969s +1.527s
21. Thomas Luthi SWI EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 23.350s +1.908s
22. Franco Morbidelli ITA EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 23.379s +1.937s
23. Karel Abraham CZE Angel Nieto Team (GP16) 1m 23.393s +1.951s
24. Mika Kallio FIN Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 23.557s +2.115s
25. Xavier Simeon ESP Reale Avintia (GP16)* 1m 23.578s +2.136s

- Advertisement -

BERITA TERKAIT

TERPOPULER