MONITOR, Jakarta – Berdasarkan hasil rekapitulasi Pilpres 2019 di 34 provinsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Senin malam (20/5), mengumumkan kalau pasangan calon presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin menang di 21 provinsi. Sementara rivalnya pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hanya menang di 13 Provinsi.
Selisih suara kedua pasangan calon presiden ini terpaut 16.594.335.
Jokowi unggul pada 21 provinsi, yakni Bali, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Gorontalo, Kalimantan Barat, DIY, Kalimantan Timur, Lampung, dan Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, NTT, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Papua Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Maluku, dan Papua dengan total perolehan suara 85.036.828. Jumlah tersebut setara dengan persen dari total 55,41 persen suara sah.
Sedangkan, Prabowo unggul di 13 provinsi, yakni Bengkulu, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Banten, NTB, Aceh, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Riau dengan total perolehan suara 68.442.493. Jumlah itu setara dengan 44,59 persen dari total 153.479.321 suara sah.
Berikut rincian perolehan suara Pilpres di 34 provinsi hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional yang telah disahkan KPU RI sejak 10 Mei hingga 20 Mei 2019;
Jumat (10/05/2019)
Paslon 01: 2.351.057 (91,68%)
Paslon 02: 213.415 (8,32%)
Paslon 01: 495.729 (63,23%)
Paslon 02: 288.235 (36,77%)
Sabtu, (11/05/2019)
Paslon 01: 248.239 (70,04%)
Paslon 02: 106.162 (29,96%)
Paslon 01: 830.948 (60,74%)
Paslon 02: 537.138 (39,26%)
Paslon 01: 369.803 (51,73%)
Paslon 02: 345.129 (48,27%)
Minggu, (12/05/2019)
6.Provinsi Bengkulu:
Paslon 01: 583.488 (49,89%)
Paslon 02: 585.999 (50,11%)
7.Provinsi Kalimantan Selatan:
Paslon 01: 823.939 (35,92%)
Paslon 02: 1.470.163 (64,08%)
Paslon 01 : 1.709.896 (57,50%)
Paslon 02 : 1.263.757 (42,50%)
Senin (13/5/2019)
Paslon 01 : 475.312 (64,32%)
Paslon 02 : 263.620 (35,68%)
Paslon 01 : 1.655.174 (69,03%)
Pason 02 : 742.481 (30,97%)
Paslon 01: 1.094.845 (55,71%)
Paslon 02: 870.443 (44,29%)
Paslon 01: 2.853.585 (59,34%)
Paslon 02: 1.955.689 (40,66%)
Paslon 01: 310.548 (47,39%)
Paslon 02: 344.823 (52,61%)
Paslon 01: 1.220.524 (77,24%)
Paslon 02: 359.685 (22,76%)
Selasa (14/5/2019)
Paslon 01: 859.833 (41,68%)
Paslon 02: 1.203.025 (58,32%)
Paslon 01: 914.588 (56,41%)
Paslon 02: 706.654 (43,59%)
Paslon 01: 16.231.668 (65,79%)
Paslon 02: 8.441.247 (34,21%)
Paslon 01: 2.368.982 (88,57%)
Paslon 02: 305.587 (11,43%)
Paslon 01: 1.942.987 (40,30%)
Paslon 02: 2.877.781 (59,70%)
Rabu (15/5/2019)
01: 555.664 (39,75%)
02: 842.117 (60,25%)
01: 16.825.511 (77,29%)
02: 4.944.447 (22,71%)
01: 407.761 (14,08%)
02: 2.448.733 (85,92%)
01: 550.692 (54,19%)
02: 465.511 (45,81%)
01: 2.537.524 (38,46%)
02: 4.059.514 (61,54%)
01: 951.242 (32,11%)
02: 2.011.319 (67,89%)
01: 404.188 (14,41%)
02: 2.400.746 (85,59%)
Kamis (16/5/2019)
01: 10.750.568 (40,07%)
02: 16.077.446 (59,93%)
Sabtu (18/5/2019)
01: 508.997 (79,82%)
02: 128.732 (20,18%)
01: 3.279.547 (51,68%)
02: 3.066.137 (48,32%)
Minggu (19/5/2019)
01: 2.117.591 (42,98%)
02: 2.809.393 (57,02%)
Senin (20/5/2019)
01: 1.248.713 (39%)
02: 1.975.287 (61%)
01: 3.936.515 (52,3%)
02: 3.587.786 (47,7%)
01: 599.457 (60,4%)
02: 392.940 (39,6%)
01: 3.021.713 (90,7%)
02: 311.352 (9,3%)
MONITOR, Jakarta - Dalam rangka mempererat sinergi dan semangat sportivitas antarunit kerja, Direktorat Operasi PT…
MONITOR, Jakarta - Pengurus Besar Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA-PMII) priode…
MONITOR, Jeddah - Operasional penyelenggaraan ibadah haji 1446 H selesai pada 11 Juli 2025 seiring…
MONITOR, Sumbawa – Mengawali Tahun Pendidikan 2025/2026, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengimbau…
MONITOR, Jakarta - Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Hilman Latief menyambut kedatangan…
MONITOR, Cikampek - Direktur Operasi dan Layanan Jasa Marga Fitri Wiyanti terima kunjungan kerja Asisten…